3.1 采購(gòu)內(nèi)容:本項(xiàng)目擬選定一家成交人,為2024中國(guó)建博會(huì)(廣州) 提供系列宣傳推廣服務(wù),系列宣傳推廣服務(wù)包括廣告宣傳、展會(huì)推廣、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、宣傳材料排版制作及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)四個(gè)部分。(具體服務(wù)內(nèi)容詳見(jiàn)《合同條款》及《用戶(hù)需求書(shū)》)
3.2 最高限價(jià)(含稅):7659457.00元。具體項(xiàng)目要求詳見(jiàn)下表:
分類(lèi) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目要求 | 最高限價(jià) (元,含稅) |
廣告宣傳 | 1 | 定制題材專(zhuān)題推廣 | 包含撰寫(xiě)原創(chuàng)稿、展品分析、圖片直播、定制朝圣之旅攻略等,預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間為2024年6-7月。 | 169,500 |
2 | 裝企自媒體直播打卡計(jì)劃 | 邀請(qǐng)不少于8家全國(guó)龍頭裝企的自媒體直播團(tuán)隊(duì)到展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)直播打卡,預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間為2024年7月。 | 282,500 | |
3 | 行業(yè)深度文章撰寫(xiě)及展會(huì)相關(guān)信息發(fā)布 | 為展會(huì)策劃撰寫(xiě)系列宣傳內(nèi)容,通過(guò)小紅書(shū)、抖音等新興媒體發(fā)布,預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間為2024年6-9月。 | 107,000 | |
4 | 冠軍指數(shù)調(diào)研及行業(yè)深度文章 | 重點(diǎn)圍繞家居建材行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新三個(gè)維度征集測(cè)算冠軍指數(shù),預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間為2024年6-9月。 | 107,000 | |
5 | 共“涂”大業(yè)(定制水漆環(huán)保專(zhuān)題) | 針對(duì)水漆定制館進(jìn)行的整體策劃包裝,結(jié)合行業(yè)最新趨勢(shì)和參展品牌風(fēng)向,為展區(qū)進(jìn)行內(nèi)容策劃和宣傳發(fā)布,預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間為2024年6-9月。 | 226,000 | |
6 | 《中國(guó)人造板》《木材科學(xué)與技術(shù)》廣告投放 | 在《中國(guó)人造板》《木材科學(xué)與技術(shù)》上發(fā)布4期廣告,具體時(shí)間安排經(jīng)雙方商議后由采購(gòu)人確認(rèn)。 | 53,500 | |
7 | 整裝系列報(bào)道 | 圍繞整裝市場(chǎng)的趨勢(shì)及內(nèi)容發(fā)布發(fā)研究報(bào)告等,為展會(huì)策劃撰寫(xiě)系列宣傳文章,具體時(shí)間安排經(jīng)雙方商議后由采購(gòu)人確認(rèn)。 | 53,500 | |
8 | 門(mén)窗題材硬廣、新聞發(fā)布 | 投放1-2期門(mén)窗雜志硬廣,配合不定期在協(xié)會(huì)社群的資訊推送,項(xiàng)目具體時(shí)間經(jīng)雙方商議后由采購(gòu)人確認(rèn)。 | 33,900 | |
9 | 智能家居題材企業(yè)專(zhuān)訪(fǎng)、專(zhuān)題報(bào)道、原創(chuàng)新聞撰寫(xiě)、創(chuàng)意長(zhǎng)圖 | 包括開(kāi)幕大牌企業(yè)訪(fǎng)談、嘉賓大咖訪(fǎng)談等,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-9月。 | 208,650 | |
10 | 智能家居題材banner鏈接、新聞發(fā)布、專(zhuān)題 | 圍繞中國(guó)建博會(huì)(廣州)智能展區(qū)內(nèi)容,撰寫(xiě)預(yù)熱和回顧文章,在不少于5個(gè)平臺(tái)投放,項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間經(jīng)雙方商議后由采購(gòu)人確認(rèn)。 | 22,600 | |
11 | 材藝題材硬廣 | 在專(zhuān)業(yè)雜志上發(fā)布廣告,發(fā)布時(shí)間經(jīng)雙方商議后由采購(gòu)人確認(rèn)。 | 10,700 | |
12 | 百大新品 | 包含2024年當(dāng)屆建博會(huì)專(zhuān)題報(bào)道、開(kāi)幕報(bào)道和現(xiàn)場(chǎng)授牌儀式,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-9月。 | 428,000 | |
13 | 家居新潮紀(jì) | 深入?yún)⒄蛊髽I(yè)總部及參展企業(yè)展位,拍攝家居行業(yè)紀(jì)錄片,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-9月。 | 481,500 | |
14 | 專(zhuān)題報(bào)道+特約文章 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-9月,項(xiàng)目前期籌備與制作主要包括:訪(fǎng)談欄目整體策劃、訪(fǎng)談提綱制定、視覺(jué)主畫(huà)面和預(yù)熱海報(bào)制作,交付于采購(gòu)人作宣傳推廣;撰寫(xiě)嘉賓訪(fǎng)談文章;制作采訪(fǎng)短視頻;須撰寫(xiě)原創(chuàng)文章,發(fā)布平臺(tái)以雙方最終商定為準(zhǔn)。 | 197,950 | |
15 | 特約文章、主流媒體發(fā)布 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-9月,項(xiàng)目前期籌備與制作主要包括:邀請(qǐng)職業(yè)媒體人針對(duì)展會(huì)撰寫(xiě)原創(chuàng)評(píng)論性稿件,通過(guò)央媒和網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)布,具體發(fā)布時(shí)間以采購(gòu)人需求為準(zhǔn)。 | 128,400 | |
16 | 設(shè)計(jì)主題專(zhuān)項(xiàng)合作 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-9月,主要包括人物專(zhuān)訪(fǎng)、重點(diǎn)活動(dòng)專(zhuān)訪(fǎng)、設(shè)計(jì)主題打造、視頻制作、稿件渠道分發(fā)等。 | 132,700 | |
17 | 戶(hù)外廣告制作、投放、拍攝及宣傳視頻制作 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-9月,項(xiàng)目前期籌備與制作主要包括:在廣州塔塔身投放動(dòng)態(tài)視頻廣告;根據(jù)要求進(jìn)行視頻廣告制作、在廣州塔廣告播放期間利用無(wú)人機(jī)進(jìn)行拍攝并按要求負(fù)責(zé)剪輯制作宣傳視頻。 | 33,900 | |
18 | 中期發(fā)布及展前吹風(fēng)會(huì) | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-9月,為展會(huì)順利開(kāi)幕造勢(shì)預(yù)熱,工作包括:策劃組織1場(chǎng)展前新聞發(fā)布會(huì)。 | 56,500 | |
小計(jì) | 2,733,800 | |||
展會(huì)推廣 | 19 | 組建專(zhuān)業(yè)派發(fā)團(tuán)隊(duì)到建材市場(chǎng)派發(fā)邀請(qǐng)函 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-7月,深入采購(gòu)人指定的城市建材城、家具城,并組建專(zhuān)業(yè)的地推人員進(jìn)行相應(yīng)的地面推廣活動(dòng)。 | 339,000 |
20 | SEO搜索引擎排名優(yōu)化 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-7月。 | 226,000 | |
21 | 國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)展會(huì)推廣 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-7月,聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員在國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)展會(huì)針對(duì)參會(huì)的海外觀(guān)眾派發(fā)采購(gòu)人準(zhǔn)備的英文折頁(yè)。 | 56,500 | |
22 | 海外專(zhuān)業(yè)展會(huì)推廣 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-7月,聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員在特定海外專(zhuān)業(yè)展會(huì)針對(duì)參會(huì)的海外觀(guān)眾派發(fā)采購(gòu)人準(zhǔn)備的英文折頁(yè),向?qū)Ψ浇榻B并邀請(qǐng)參加中國(guó)建博會(huì)(廣州)。 | 56,500 | |
23 | 海外新聞稿撰寫(xiě)和輿情監(jiān)控 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-7月,加強(qiáng)海外官方宣傳,擬與專(zhuān)業(yè)媒體機(jī)構(gòu)合作:撰寫(xiě)至少1篇新聞稿,提供輿情監(jiān)測(cè)服務(wù)1次。 | 77,112 | |
24 | 海外EDM投放 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-7月,針對(duì)重點(diǎn)海外買(mǎi)家數(shù)據(jù),進(jìn)行多輪EDM邀約注冊(cè)。 | 85,600 | |
25 | APS媒體渠道投放和專(zhuān)業(yè)買(mǎi)家邀約 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-7月,為加強(qiáng)海外專(zhuān)業(yè)媒體宣傳力度和專(zhuān)業(yè)買(mǎi)家邀約,擬與專(zhuān)業(yè)媒體集團(tuán)合作,選定媒體渠道投放廣告,針對(duì)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行EDM邀約,并與專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)合作邀請(qǐng)買(mǎi)家到會(huì)。 | 226,000 | |
26 | 海外線(xiàn)上投放 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-7月,為強(qiáng)化海外推廣力度,擬建立3個(gè)核心社交媒體+2個(gè)儲(chǔ)備社交媒體的賬號(hào),提供2024年7-12月的賬號(hào)運(yùn)維服務(wù);進(jìn)行海外線(xiàn)上數(shù)據(jù)投流。 | 535,000 | |
27 | 組團(tuán)邀約和接待 | 執(zhí)行時(shí)間2024年6-7月,與海外商協(xié)會(huì)、組展機(jī)構(gòu)等專(zhuān)業(yè)組織合作,定向邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)買(mǎi)家組團(tuán)到會(huì),并提供接待服務(wù)。 | 452,000 | |
小計(jì) | 2,053,712 | |||
數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo) | 28 | 短信邀請(qǐng) | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-10月,用第三方平臺(tái)發(fā)送普通短信(包含驗(yàn)證碼、營(yíng)銷(xiāo)短信)和視頻短信(包含彩信功能)。 | 226,000 |
29 | 朋友圈推廣 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-7月需求,包括朋友圈廣告和視頻號(hào)廣告曝光。 | 428,000 | |
30 | 官網(wǎng)升級(jí)及維護(hù) | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-7月,網(wǎng)站系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)、服務(wù)器維護(hù)、后臺(tái)信息流量統(tǒng)計(jì)及分析、漏洞查補(bǔ)及安全性測(cè)試。 | 166,500 | |
31 | 云展優(yōu)化及更新 | 在賦能?云展小程序原有基礎(chǔ)上進(jìn)行視覺(jué)設(shè)計(jì)提升及2024框架構(gòu)建及內(nèi)容布局,預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-7月。 | 272,850 | |
32 | 云展企業(yè)直播 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-7月,根據(jù)采購(gòu)人提供的重點(diǎn)展商和重點(diǎn)活動(dòng)列表:在展會(huì)期間提供賦能?云展直播執(zhí)行服務(wù)。 | 48,150 | |
33 | 企業(yè)微信運(yùn)營(yíng) | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-10月,提供企微年度官方認(rèn)證及更新;購(gòu)買(mǎi)外部聯(lián)系人份額;員工號(hào)的檢查與擴(kuò)充;線(xiàn)上線(xiàn)下引流及展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)活碼協(xié)同設(shè)置,展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)引流方案及畫(huà)面設(shè)計(jì);拉新歡迎語(yǔ)、標(biāo)簽體系、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)設(shè)置;快捷回復(fù)梳理;聊天側(cè)邊欄內(nèi)容更新;客戶(hù)群協(xié)同管理:群規(guī)建立(需由采購(gòu)人確認(rèn))、展中客戶(hù)群運(yùn)營(yíng)內(nèi)容梳理、發(fā)布;展期線(xiàn)上線(xiàn)下引流。 | 139,100 | |
34 | AI視頻傳播 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-10月,協(xié)同建博會(huì)自媒體矩陣推廣傳播內(nèi)容。 | 74,900 | |
35 | 翻譯 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-10月,將加強(qiáng)中國(guó)建博會(huì)海外推廣宣傳。 | 32,100 | |
小計(jì) | 1,387,600 | |||
宣傳材料排版制作及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | 36 | 材藝主題展區(qū)宣傳策劃及包裝服務(wù) | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-8月,將結(jié)合行業(yè)最新趨勢(shì)和參展品牌風(fēng)向,加強(qiáng)對(duì)材藝展區(qū)進(jìn)行系統(tǒng)宣傳和包裝,擬為材藝展區(qū)進(jìn)行內(nèi)容策劃和宣傳發(fā)布。 | 90,400 |
37 | 中英文網(wǎng)站設(shè)計(jì)改版 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-10月,為改善用戶(hù)瀏覽和使用體驗(yàn),加強(qiáng)建博會(huì)品牌形象,進(jìn)行網(wǎng)站改版設(shè)計(jì)。 | 76,840 | |
38 | 系統(tǒng)主題展區(qū)宣傳策劃及包裝服務(wù) | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-10月,將加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)主題展區(qū)的宣傳和包裝,擬進(jìn)行系列新媒體資源制作。 | 88,705 | |
39 | 中國(guó)建博會(huì)(廣州)微信運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-12月,將提高展會(huì)整體宣傳效果,需完成微信推文排版、非原創(chuàng)圖文轉(zhuǎn)載50篇、節(jié)日原創(chuàng)海報(bào)。 | 107,000 | |
40 | 中國(guó)建博會(huì)(廣州)微信排版服務(wù) | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-12月,將加強(qiáng)展會(huì)宣傳制作水平,主要包括:原創(chuàng)長(zhǎng)圖、微信排版潤(rùn)色、平面設(shè)計(jì)制作、GIF動(dòng)圖制作。 | 110,900 | |
41 | 宣傳海報(bào)設(shè)計(jì)制作服務(wù) | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-10月,將圍繞建博會(huì)展前、展中系列宣傳資料及主畫(huà)面進(jìn)行排版設(shè)計(jì)。 | 107,000 | |
42 | 短視頻制作及宣傳策劃服務(wù) | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-8月,包括欄目主題策劃、內(nèi)容策劃及執(zhí)行,采訪(fǎng)視頻拍攝及后期成片(每條不超過(guò)5分鐘),相關(guān)人物海報(bào)制作,圖文采訪(fǎng)深度稿,媒體平臺(tái)推廣及相關(guān)設(shè)計(jì)師渠道宣推。 | 113,000 | |
43 | 廣告設(shè)計(jì)制作 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-12月,將圍繞建博會(huì)展前系列宣傳資料及主畫(huà)面進(jìn)行排版設(shè)計(jì),包括但不限于觀(guān)眾邀請(qǐng)函設(shè)計(jì)排版、商業(yè)合作計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì)排版、參觀(guān)地圖設(shè)計(jì)排版等。 | 300,000 | |
44 | 宣傳資料及畫(huà)面編輯設(shè)計(jì) | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-12月,將圍繞建博會(huì)相關(guān)宣傳資料及主畫(huà)面進(jìn)行圖文編輯設(shè)計(jì),包括但不限于易拉寶設(shè)計(jì)、主畫(huà)面尺寸調(diào)整、活動(dòng)圖片尺寸調(diào)整等。 | 169,500 | |
45 | 展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)攝影 | 預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間2024年6-10月,將結(jié)合建博會(huì)展會(huì)形象包裝和傳播配套需求,選取專(zhuān)業(yè)服務(wù)商進(jìn)行展期的現(xiàn)場(chǎng)攝影,包括拍攝重點(diǎn)展區(qū)、企業(yè)、產(chǎn)品和活動(dòng)的照片,拍攝重點(diǎn)區(qū)域和場(chǎng)景的視頻,搭建線(xiàn)上的云相冊(cè)并提供修圖服務(wù)。 | 321,000 | |
小計(jì) | 1,484,345 | |||
合計(jì) | 7,659,457 |
項(xiàng)目具體要求詳見(jiàn)《用戶(hù)需求書(shū)》。供應(yīng)商的報(bào)價(jià)超出總價(jià)及分項(xiàng)最高限價(jià)的,則該供應(yīng)商的報(bào)價(jià)文件將予以拒絕并作廢標(biāo)處理。供應(yīng)商必須對(duì)本項(xiàng)目?jī)?nèi)全部?jī)?nèi)容進(jìn)行報(bào)價(jià),如有缺漏,將導(dǎo)致響應(yīng)無(wú)效。
5.1 供應(yīng)商須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)且具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人或其他組織,具有合法經(jīng)營(yíng)權(quán)。提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)單位法人證書(shū),或社會(huì)團(tuán)體法人登記證書(shū),或執(zhí)業(yè)許可證)復(fù)印件。
注:(1)若供應(yīng)商為法人/負(fù)責(zé)人的分支機(jī)構(gòu),還須同時(shí)提供具有法人資格的總公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、總公司對(duì)供應(yīng)商出具的唯一有效授權(quán)書(shū)原件(格式自擬);(2)已由總公司合法授權(quán)的,總公司取得的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)和授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)有效,但法律法規(guī)或者行業(yè)另有規(guī)定的除外;(3)同一法人授權(quán)多個(gè)分支機(jī)構(gòu)參加本項(xiàng)目,或該法人與其分支機(jī)構(gòu)同時(shí)參加本項(xiàng)目,將被視為同一供應(yīng)商提交多個(gè)響應(yīng)方案而被否決。
5.2 信譽(yù)要求:
(1)供應(yīng)商沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)的狀態(tài);沒(méi)有處于被行政主管部門(mén)取消投標(biāo)資格的處罰期內(nèi);沒(méi)有處于財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)的狀態(tài);自2020年1月1日以來(lái),沒(méi)有發(fā)生騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約和重大項(xiàng)目質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問(wèn)題。
(2)供應(yīng)商不得有以下情形之一:①被列入采購(gòu)人的供應(yīng)商黑名單,或被屬于中國(guó)對(duì)外
貿(mào)易中心集團(tuán)有限公司在穗所屬全資、控股、參股公司等企業(yè)法人單位取消投標(biāo)(響應(yīng))資格期內(nèi)的;②2020年1月1日至今,供應(yīng)商負(fù)責(zé)所管轄服務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生人員死亡的安全事故;③與上述第②點(diǎn)企業(yè)存在控股、管理關(guān)系。
(3)供應(yīng)商未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法失信主體或政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單;不處于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期間;(以采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)于響應(yīng)截止日當(dāng)天在“信用中國(guó)”網(wǎng)站( www.creditchina.gov.cn ) 及 中 國(guó) 政 府 采 購(gòu) 網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢(xún)結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料;如國(guó)家有關(guān)規(guī)定調(diào)整相關(guān)網(wǎng)站信息查詢(xún)渠道的,以最新渠道查詢(xún)結(jié)果為準(zhǔn))。
5.3 與其他的供應(yīng)商之間有沒(méi)有下列情形之一:
①法定代表人(或單位負(fù)責(zé)人)為同一人或者存在控股、管理關(guān)系;
②彼此存在投資與被投資關(guān)系的;
③彼此的經(jīng)營(yíng)者、董事會(huì)(或同類(lèi)管理機(jī)構(gòu))成員屬于直系親屬或配偶關(guān)系的。
5.4 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體響應(yīng)。
6.1 凡投標(biāo)登記參加報(bào)價(jià)的供應(yīng)商,請(qǐng)于2024年5月12日09時(shí)00分至2024年5月17日14時(shí)00分(北京時(shí)間,下同),在采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)處領(lǐng)取談判文件(供應(yīng)商在現(xiàn)場(chǎng)辦理談判登記時(shí)領(lǐng)取談判文件)。
6.2 參與談判登記方式
(1)現(xiàn)場(chǎng)辦理時(shí)需提交以下有效資料并加蓋公章:
①參與談判登記申請(qǐng)表(詳見(jiàn)附后附件一);②法定代表人辦理參與談判登記的,須持有法定代表人身份證明及身份證原件;委托代理人辦理參與談判登記的,須持有授權(quán)委托書(shū)和法定代表人身份證明、本人身份證;③營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;④談判文件費(fèi)支付憑證復(fù)印件。
地址:廣州市越秀區(qū)永泰路52號(hào)金福樓202B室
(2)談判文件售價(jià)¥500元/套,須對(duì)公轉(zhuǎn)賬,售后不退。
開(kāi)戶(hù)人:廣州珠江監(jiān)理咨詢(xún)集團(tuán)有限公司
開(kāi)戶(hù)銀行:建行廣州帝景大廈支行
帳號(hào):4400 1491 2040 5300 1534
并請(qǐng)注明事由:“2024中國(guó)建博會(huì)(廣州)系列宣傳推廣服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)書(shū)費(fèi)+供應(yīng)商名稱(chēng)”
(1)提交報(bào)價(jià)文件截止時(shí)間:2024年5月24日10時(shí)00分(北京時(shí)間)
(2)開(kāi)啟時(shí)間:2024年5月24日10時(shí)00分(北京時(shí)間)
(3)地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)永泰路50號(hào)101房珠江監(jiān)理黨員活動(dòng)室
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
本公告在廣州珠江監(jiān)理咨詢(xún)集團(tuán)有限公司(http://www.zjjl.cn)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(網(wǎng)址:http://www.cebpubservice.com)和中國(guó)對(duì)外貿(mào)易廣州展覽有限公司(網(wǎng)址:www.sansz.net)發(fā)布,本公告的修改、補(bǔ)充,在廣州珠江監(jiān)理咨詢(xún)集團(tuán)有限公司網(wǎng)發(fā)布。本公告在各媒體發(fā)布的文本如有不同之處,以在廣州珠江監(jiān)理咨詢(xún)集團(tuán)有限公司網(wǎng)發(fā)布的文本為準(zhǔn)。
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣州珠江監(jiān)理咨詢(xún)集團(tuán)有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)永泰路52號(hào)金福樓202B室
聯(lián)系方式:唐工 020-83492175
采購(gòu)人:中國(guó)對(duì)外貿(mào)易廣州展覽有限公司
地址:廣州市海珠區(qū)新港東路980號(hào)廣交會(huì)展館C區(qū)16號(hào)館A層
聯(lián)系方式:萬(wàn)先生 020-89128369
監(jiān)督機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà):020-89128323 聯(lián)系人:楊先生